B体育官方在线入口,B体育(中国)
上市以来历年权益分派情况
| 年度 | 权益分派政策 | 现金分红(万元) |
| 2000年度 | 每10股派2.33元现金+送红股6股 | 3,555.58 |
| 2001年度 | 每10股派1.41元现金 | 3,442.66 |
| 2002年度 | 每10股派1.60元现金 | 3,906.56 |
| 2003年度 | 每10股派1.68元现金 | 4,101.89 |
| 2004年度 | 每10股派1.69元现金+送红股2股+转增1股 | 4,126.30 |
| 2005年度 | 每10股派0.80元现金+送红股1股 | 2,539.26 |
| 2006年度 | 每10股派0.80元现金 | 3,209.19 |
| 2007年度 | 每10股派0.80元现金+送红股1股 | 3,209.19 |
| 2008年度 | 每10股派0.80元现金 | 3,530.11 |
| 2009年度 | 每10股派1.00元现金+送红股1股+转增7股 | 4,473.93 |
| 2010年度 | 每10股派1.20元现金 | 10,258.48 |
| 2011年度 | 每10股派1.20元现金 | 10,353.56 |
| 2012年度 | 每10股派1.20元现金 | 10,353.56 |
| 2013年度 | 每10股派0.20元现金 | 1,725.59 |
| 总计 | 68,785.86 | |
